
SORTIE PORTE DES LANDES MERCREDI 22 JUILLET 2026
- Départ à 8 h du Broustic pour le parcours de 130km, D+700m et 9 h pour le petit.
- Parcours réduit à 90km, D+ 480m, le Groupe pourra couper à Belin-Beliet Km42 revenir sur Mios via Salle soit arrivée au restaurant au Km75,
- Restaurant La Rôtisserie du Val de Leyre à MIOS
- Lien openrunner : https://www.openrunner.com/route-details/13409044
- Arrêt vers 12h /12h30 au restaurant
- Inscriptions ci-dessous au plus tard Dimanche 19 juillet 2026
| Noms Prénoms | Circuit 130km | Circuit 90km | RESTAU |
|---|---|---|---|
| AUTEXIER Laurent | |||
| CAQUERET Daniel | |||
| COLLEONI Serge | |||
| COURREGELONGUE Jean Luc | |||
| DELAULE André | |||
| DERIEN J-Daniel | |||
| DREYFUS Jean Jacques | |||
| DANIEL Gérard | |||
| DARTHIAIL Laurence | |||
| DARTHIAIL Laurent | |||
| FABRE Christian | |||
| JAKUBOWSKI Marc | |||
| JAY Eric | |||
| JAY Michel | |||
| LAFARGUE Sandrine | |||
| LAMAGNERE Guy | |||
| LAMOTHE Bernard | |||
| LAUSEIG Thierry | |||
| MANCHADO Daniel | |||
| MARI Philippe | |||
| MARTINEZ Roland | |||
| MATEO Antonio | |||
| NAUD Philippe | |||
| NIQUET Christian | |||
| RAMON Gérard | |||
| TEYNAT Eric | |||
| THIBAULT Alain | |||
| THOMEN Bertrand | |||
| VOYER Bruno | |||
| TOTAL |