
SORTIE MEILHAN MERCREDI 12 AOUT 2026
Départ de St Selve à 8h15 (RDV sur le parking derrière la mairie)
- Un parcours vous est proposé de 145kms avec D+1339
- - Lien openrunner : https://www.openrunner.com/route-details/14963498
- Un parcours réduit de 101kms avec D+679m mais Gérard nous réserve une variante le long du canal avant le pique-nique sur le bord de l'écluse 52 au Km 62
- - Lien openrunner : https://www.openrunner.com/route-details/19384129
Arrêt pique-nique à Castets sur le bord du Canal au Km 105 vers 12h-12h30
Les deux parcours sont communs jusqu'à Bazas et après le pique-nique pour le retour.
- Inscriptions ci-dessous au plus tard lundi 10 aout 2026
| Noms Prénoms (pré-liste) | Circuit 145km | Circuit 101km |
|---|---|---|
| TOTAL | 1 | 12 |
| AUBAREDE J-Jacques | ||
| AUTEXIER Laurent | ||
| Bersez Louis | 101km | |
| COLLEONI Serge | ||
| COLLINEAU Gerard | 101km | |
| COURREGELONGUE J.Luc | 101km | |
| COURTAUDIERE Laurent | ||
| DANIEL Gérard | ||
| DEFFAYES Jean | ||
| DELAULLE André | ||
| DERRIEN J.Daniel | ||
| DREYFUS Jean Jacques | 145km | |
| DUBOURG Jocelyne | ||
| DUVAL Jean Francois | ||
| FABRE Christian | ||
| FAUCHE J-Marie | 101km | |
| GALLIAUD Alain | 101km | |
| GABORIAU Jean Luc | 101km | |
| HUGGET Pierrette | 101km | |
| JAY Michel | 101km | |
| MANCHADO Daniel | 101km | |
| MATEO Antonio | ||
| MARTY Joël | ||
| NAUD Philippe | ||
| POUTS J.François | ||
| RAMON Gérard | 101km | |
| SALLEZ Bernard | 101km | |
| SIMON Michel | ||
| TEYNAT Eric | ||
| THIBAULT Alain | ||
| THOMEN Bertrand |