
SORTIE EPICURIENNE DE LIGNAN du jeudi 24 Sept. 2026
- Suite au succès de la sortie de 2025 organisée par notre ami Gérard COLLINEAU, nous vous proposons sa réédition avec un Grand parcours modifié afin de limiter les montées à 8% et d'harmoniser les arrivées au restaurant la Pinpine.
- Le départ se fera à 8h30 au parking du Covoiturage d'Auchan Bouliac.
- Deux parcours sont proposés, l'un de 66 kms D+730m jusqu'au restaurant puis 13 kms de descente pour rejoindre le parking voitures et l'autre de 86 kms, D+1050m puis 13 kms .
- Un menu unique pavé de bœuf sera proposé, formule: entré, plat, dessert 1/4 vin à 20€
Ci dessous, les circuits en question
Lien openrunner : Bouliac - LIGNAN Pt Parcours 26 | Vélo de route (66.1 km) | OpenRunner
Lien openrunner : Lignan Grand Circuit | Vélo de route (85.9 km) | OpenRunner
- Inscriptions ci-dessous dès que possible pour réservation de notre restaurateur au plus tard 20 sept 2026
| Noms Prénoms (pré-liste) | Grand Circuit | Petit Circuit |
|---|---|---|
| TOTAL | 8 | 7 |
| AUBAREDE J-Jacques | ||
| AUTEXIER Laurent | X | |
| Bersez Louis | ||
| CAQUERET Daniel | ||
| COLLEONI Serge | ||
| COLLINEAU Gérard | X | |
| COMBE Dominique | ||
| COURREGELONGUE J.Luc | X | |
| COURTAUDIERE Laurent | ||
| DANIEL Gérard | ||
| DEFFAYES Jean | ||
| DELAULLE André | ||
| DERRIEN J.Daniel | ||
| DREYFUS Jean Jacques | X | |
| DUBOURG Jocelyne | X | |
| DUVAL Jean Francois | X | |
| FABRE Christian | X | |
| FAUCHE J-Marie | ||
| GALLIAUD Alain | ||
| GABORIAU Jean Luc | X | |
| HELBERT P.Jean | ||
| HUGGET Pierrette | ||
| JAY Michel | ||
| LAMAGNIERE Guy | X | |
| MANCHADO Daniel | ||
| MATEO Antonio | X | |
| MARI Philippe | X | |
| MARTINEZ Roland | ||
| NAUD Philippe | ||
| PORTAIL Stéphane | X | |
| RAMON Gérard | X | |
| RAULET Joël | X | |
| SALLEZ Bernard | ||
| SIMONNEAU Pascal | ||
| SIMON Michel | ||
| TEYNAT Eric | ||
| THIBAULT Alain | X | |
| THOMEN Bertrand |