
SORTIE BISCARROSSE MERCREDI 26 AOUT 2026
- RDV 8h45 au Broustic pour un départ à 9h
- Circuit openrunner 19967729 de 138 kms D+815 (Retour possible direct de Sanguinet soit 115kms environ)
- Arrêt pique-nique à Biscarosse plage ou ville suivant l'heure (achat de pique-nique sur place)
- Retour à Andernos vers 16h30 - 17h
- Lien openrunner : https://www.openrunner.com/route-details/22379456
- Inscriptions ci-dessous au plus tard lundi 24 aout 2026
| Noms Prénoms (pré-liste) | Grand Circuit | Petit Circuit |
|---|---|---|
| TOTAL | ||
| AUBAREDE J-Jacques | ||
| AUTEXIER Laurent | ||
| Bersez Louis | ||
| COLLEONI Serge | ||
| COLLINEAU Gerard | ||
| COURREGELONGUE J.Luc | ||
| COURTAUDIERE Laurent | ||
| DANIEL Gérard | ||
| DEFFAYES Jean | ||
| DELAULLE André | ||
| DERRIEN J.Daniel | ||
| DREYFUS Jean Jacques | ||
| DUBOURG Jocelyne | ||
| DUVAL Jean Francois | ||
| FABRE Christian | ||
| FAUCHE J-Marie | ||
| GALLIAUD Alain | ||
| GABORIAU Jean Luc | ||
| HUGGET Pierrette | ||
| JAY Michel | ||
| MANCHADO Daniel | ||
| MATEO Antonio | ||
| MARTY Joël | ||
| NAUD Philippe | ||
| POUTS J.François | ||
| RAMON Gérard | ||
| SALLEZ Bernard | ||
| SIMON Michel | ||
| TEYNAT Eric | ||
| THIBAULT Alain | ||
| THOMEN Bertrand |